2016年增补年鉴书目
发布时间:2017/4/21 16:14:30
题名 | 责任者 | 索书号 | ISBN号 | 出版者 | 出版年月 |
湖南统计年鉴(2004年) | 湖南省统计局编 | C832.64/1(2004) | 7-5037-4337-9 | 中国统计出版社 | 2004.6 |
湖南统计年鉴.2003 | 湖南省统计局编 | C832.64/1(2003) | 7-5037-4080-9 | 中国统计出版社 | 2003 |
湖南统计年鉴.2005(总第23期) | 湖南省统计局编 | C832.64/1(2005) | 7-5037-4641-6 | 中国统计出版社 | 2005 |
湖南统计年鉴.2013(总第31期) | 湖南省统计局编 | C832.6/1(2013) | 978-7-5037-7135-4 | 中国统计出版社 | 2014 |
湖南统计年鉴.2016(总第34期) | 湖南省统计局编 | C832.64/1(2016) | 978-7-5037-7869-8 | 中国统计出版社 | 2016 |
世界经济年鉴.2007-2008 | 世界经济年鉴编辑部 | F11-54/1(07/08) | 1007-0052 | 世界经济年鉴编辑出版 | 2008.1 |
世界经济年鉴.2008-2009 | 世界经济年鉴编辑部编 | F11-54/1(08/09) | 1007-0052 | 世界经济年鉴编辑 | 2009.1 |
世界经济年鉴.2009-2010 | 世界经济年鉴编辑委员会 | F11-54/1(09/10) | 1007-0052 | 世界经济年鉴出版 | 2010.1 |
世界经济年鉴.2010-2011 | 世界经济年鉴编辑编 | F11-54/1(10/11) | 1007-0052 | 经济科学出版社 | 2001.4 |
世界经济年鉴.2011-2012 | 世界经济年鉴编辑编 | F11-54/1(11/12) | 1007-0052 | 经济科学出版社 | 2012.1 |
世界经济年鉴.2012-2013 | 世界经济年鉴编辑委员会 | F11-54/1(12/13) | 1007-0052 | 经济科学出版 | 2013.1 |
世界经济年鉴.2013年 | 世界经济年鉴编辑编 | F11-54/1(2013) | 1007-0052 | 经济科学出版社 | 2014.1 |
世界经济年鉴.2014年卷(总第30卷) | 世界经济年鉴编辑委员会 | F11-54/1(2014) | 1007-0052 | 中国社会科学出版 | 2015.10 |
中国农村统计年鉴(2011) | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/49(2011) | 978-7-5037-6391-5 | 中国统计出版社 | 2011 |
中国农村统计年鉴(2012) | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/50(2012) | 978-7-5037-6732-6 | 中国统计出版社 | 2012 |
中国农村统计年鉴(2013) | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/51(2013) | 978-7-5037-7011-1 | 中国统计出版社 | 2013 |
中国农村统计年鉴(2014) | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/52(2014) | 978-7-5037-7309-9 | 中国统计出版社 | 2014 |
中国农村统计年鉴(2015) | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/53(2015) | 978-7-5037-7678-6 | 中国统计出版社 | 2015 |
中国农村统计年鉴.2010 | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/48(2010) | 978-7-5037-6096-9 | 中国统计出版社 | 2010 |
中国区域经济统计年鉴.2010 | 盛来运,严建辉总编辑 | F127-54/3(2010) | 978-7-5037-6190-4 | 中国统计出版社 | 2011 |
中国区域经济统计年鉴.2011 | 盛来运,严建辉总编辑 | F127-54/3(2011) | 978-7-5037-6473-8 | 中国统计出版社 | 2012 |
中国区域经济统计年鉴.2012 | 国家统计局国民经济综合统计司,国家统计局农村社会经济调查司编 | F127-54/3(2012) | 978-7-5037-6755-5 | 中国统计出版社 | 2012 |
中国区域经济统计年鉴.2013 | 国家统计局国民经济综合统计司,国家统计局农村社会经济调查司编 | F127-54/3(2013) | 978-7-5037-7039-5 | 中国统计出版社 | 2013 |
中国区域经济统计年鉴.2014 | 国家统计局国民经济综合统计司,国家统计局农村社会经济调查司编 | F127-54/3(2014) | 978-7-5037-7412-6 | 中国统计出版社 | 2015 |
中国人口和就业统计年鉴.2011 | 国家统计局人口和就业统计司编 | D669.2/67(2011) | 978-7-5037-6536-0 | 中国统计出版社 | 2012 |
中国人口和就业统计年鉴.2012 | 国家统计局人口和就业统计司编 | D669.2/66(2012) | 978-7-5037-6773-9 | 中国统计出版社 | 2013 |
中国人口和就业统计年鉴.2013 | 国家统计局人口和就业统计司编 | D669.2/65(2013) | 978-7-5037-7015-9 | 中国统计出版社 | 2013 |
中国人口和就业统计年鉴.2014 | 国家统计局人口和就业统计司编 | D669.2/68(2014) | 978-7-5037-7330-3 | 中国统计出版社 | 2014 |
中国社会统计年鉴.2015 | 国家统计局社会科技和文化产业统计司编 | C832/36(2015) | 978-7-5037-7744-8 | 中国统计出版社 | 2016 |
中国社会统计年鉴2011 | 国家统计局社会科技和文化产业统计司编 | C832/42(2011) | 978-7-5037-6404-2 | 中国统计出版社 | 2011 |
中国社会统计年鉴2012 | 国家统计局社会科技和文化产业统计司编 | C832/41(2012) | 978-7-5037-6728-9 | 中国统计出版社 | 2012 |
中国社会统计年鉴2013 | 国家统计局社会科技和文化产业统计司编 | C832/44(2013) | 978-7-5037-7027-2 | 中国统计出版社 | 2013 |
中国社会统计年鉴2014 | 国家统计局社会科技和文化产业统计司著 | C832/43(2014) | 978-7-5037-7372-3 | 中国统计出版社 | 2014 |
中国统计年鉴(2003年) | 中华人民共和国国家统计局编 | C832/4(2003年) | 7-5037-4060-4 | 中国统计出版社 | 2003.7 |
中国统计年鉴.2013(总第32期) | 中华人民共和国国家统计局编 | C832/4(2013) | 978-7-5037-6963-4 | 中国统计出版社 | 2013 |
中国统计年鉴.2016(总第35期) | 中华人民共和国国家统计局编 | C832/4(2016) | 978-7-5037-7917-6 | 中国统计出版社 | 2016 |
中国统计年鉴:2005(总第24期) | 中华人民共和国国家统计局编 | C832/4(2005) | 7-5037-4739-0 | 中国统计出版社 | 2005 |
中国统计年鉴(2000年) | 国家统计局编 | C832/4(2000年) | 7-5037-3178-8 | 国家统计出版社 | 2000.9 |
中国图书馆年鉴.2010 | 詹福瑞主编 | G259.2-54/1(2010) | 978-7-5013-4462-8 | 国家图书馆出版社 | 2010 |
中国图书馆年鉴.2011 | 詹福瑞主编 | G259.2-54/3(2011) | 978-7-5013-4701-8 | 国家图书馆出版社 | 2011 |
中国图书馆年鉴.2012 | 中国图书馆学会,国家图书馆编 | G259.2-54/1(2012) | 978-7-5013-4851-0 | 国家图书馆出版社 | 2013 |
中国图书馆年鉴.2013 | 中国图书馆学会,国家图书馆编 | G259.2-54/1(2013) | 978-7-5013-5228-9 | 国家图书馆出版社 | 2013 |
中国图书馆年鉴.2014 | 中国图书馆学会,国家图书馆编 | G259.2-54/1(2014) | 978-7-5013-5528-0 | 国家图书馆出版社 | 2015 |
中国县(市)社会经济统计年鉴.2011 | 张淑英主编 | C832/46(2011) | 978-7-5037-6419-6 | 中国统计出版社 | 2011 |
中国县(市)社会经济统计年鉴.2010 | 张淑英主编 | C832/45(2010) | 978-7-5037-6165-2 | 中国统计出版社 | 2010 |
中国县(市)社会经济统计年鉴.2012 | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/47(2012) | 978-7-5037-6764-7 | 中国统计出版社 | 2012 |
中国县域统计年鉴(2013) | 国家统计局农村社会经济调查司编 | F127/393(2013) | 978-7-5037-7028-9 | 中国统计出版社 | 2013 |
中国县域统计年鉴(乡镇卷2015) | 国家统计局农村社会经济调查司编 | F127/394(2015) | 978-7-5037-7726-4 | 中国统计出版社 | 2015 |
中国县域统计年鉴.2014,县市卷 | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/54 | 978-7-5037-7300-6 | 中国统计出版社 | 2014 |
中国县域统计年鉴.2014,乡镇卷 | 国家统计局农村社会经济调查司编 | C832/55 | 978-7-5037-7300-6 | 中国统计出版社 | 2014 |
中国县域统计年鉴.2015,县市卷 | 国家统计局农村社会经济调查司编 | F127/395(2015) | 978-7-5037-7726-4 | 中国统计出版社 | 2015 |
中华人民共和国年鉴.2010(总第30期) | 中华人民共和国年鉴编辑部编 | Z52/11(2010) | 1000-9647 | 中华人民共和国年鉴社 | 2010.12 |
中华人民共和国年鉴.2011(总第31期) | 中华人民共和国年鉴编辑部编 | Z52/11(2011) | 1000-9647 | 中华人民共和国年鉴社 | 2011.12 |
中华人民共和国年鉴.2012(总第32期) | 中华人民共和国年鉴编辑部编 | Z52/11(2012) | 1000-9647 | 中华人民共和国年鉴社 | 2001 |
中华人民共和国年鉴.2013(总第33期) | 中华人民共和国年鉴编辑部编 | Z52/11(2013) | 1000-9647 | 中华人民共和国年鉴社 | 2013.12 |
中华人民共和国年鉴.2014(总第34期) | 中华人民共和国年鉴编辑部编 | Z52/11(2014) | 1000-9647 | 中华人民共和国年鉴社 | 2014.12 |
中华人民共和国年鉴.2015(总第35期) | 中华人民共和国年鉴编辑部编 | Z52/11(2015) | 1000-9647 | 中华人民共和国年鉴社 | 2015.12 |
中华人民共和国统计大事记(1949-2009) | 中华人民共和国国家统计局编 | C832/35 | 978-7-5037-5757-0 | 中国统计出版社 | 2009 |
中国经济年鉴.2009 | 中国经济年鉴编辑委员会编辑 | F12/22(2009) | 1006-561X | 中国经济年鉴出版社 | 2016.12 |
中国经济年鉴.2010 | 中国经济年鉴编辑委员会编辑 | F12/22(2010) | 1006-561X | 中国经济年鉴出版社 | 2010.12 |
中国经济年鉴.2013 | 中国经济年鉴编辑委员会编辑 | F12/22(2013) | 1006-561X | 中国经济年鉴出版社 | 2013.12 |
中国经济年鉴.2015 | 中国经济年鉴编辑委员会编辑 | F12/22(2015) | 1006-561X | 中国经济年鉴出版社 | 2016.12 |
新中国统计60年 | 中华人民共和国国家统计局编 | C832-64/1 | 978-7-5037-5752-5 | 中华人民共和国国家统计局 | 2015.12 |
中国政党制度年鉴(2010) | 中央社会主义学院中国政党制度研究中心编 | D665/77(2010) | 978-7-5073-3410-4 | 中央文献出版社 | 2011 |
中国政党制度年鉴(2011) | 中央社会主义学院中国政党制度研究中心编 | D665/78(2011) | 978-7-5073-3685-6 | 中央文献出版社 | 2012 |
中国政党制度年鉴(2012) | 中央社会主义学院中国政党制度研究中心编 | D665/79(2012) | 978-7-5073-3939-0 | 中央文献出版社 | 2013 |
中国政党制度年鉴(2013) | 中央社会主义学院中国政党制度研究中心编 | D665/80(2013) | 978-7-5073-4195-9 | 中央文献出版社 | 2014 |
图书馆采编部
上一条 2017年4月中文图书新书通报